Sporthalle Weißenfels West "Inge Schanding"
Adresse:
Thomas-Müntzer-Straße 17a
06667 Weißenfels
Direktkontakt:
Tel: 03443 801122 | Fax: 03443 820482
Allgemeine Daten
- Zuschauerkapazität: 450 Sitzplätze, 200 Stehplätze
- Spielfläche 21,90 m x 41,65 m (803,4 m²)
- Parkplätze: ca. 60
- Umkleideräume: 4
- separate Zuschauertoiletten, sowie ein Behinderten-WC
Weitere Daten
Erdgeschoss | 1. Etage | ||
---|---|---|---|
Sportboden: | 928,00 m² | Empore: | 195,35 m² |
Zuschauertribüne: | 178,50 m² | Oberer Gang: | 43,90 m² |
Sportlergang: | 37,80 m² | Vereinsräume: | 80,70 m² |
Umkleiden: | 52,50 m² | Sportgeräte: | 16,90 m² |
Personal: | 25,00 m² | Lehrerzimmer: | 17,20 m² |
Heizungsraum: | 56,00 m² | ||
Kasse: | 5,00 m² | ||
Sanitärräume: | 99,80 m² |
Wettkampftermine 2019
Tag | Datum | Uhrzeit | Veranstaltung |
---|---|---|---|
Samstag | 02.02.2019 | 14.00 - 20.00 Uhr | SV Rot-Weiß Volleyball |
Sonntag | 03.02.2019 | 09.00 - 18.00 Uhr | WHV |
Sonntag | 10.02.2019 | 12.00 - 18.00 Uhr | WHV |
Sonntag | 17.02.2019 | 09.00 - 18.00 Uhr | WHV |
Sonntag | 24.02.2019 | 09.00 - 19.00 Uhr | WHV |
Samstag | 02.03.2019 | 09.00 - 17.00 Uhr | WHV |
Samstag | 09.03.2019 | 09.00 - 15.00 Uhr | WHV |
Sonntag | 10.03.2019 | 09.00 - 19.00 Uhr | WHV |
Samstag | 16.03.2019 | 09.00 - 18.00 Uhr | WHV |
Sonntag | 17.03.2019 | UHC 1. PO VF Herren | |
Samstag | 23.03.2019 | 10.00 - 18.00 Uhr | SV Rot-Weiß Volleyball |
Sonntag | 24.03.2019 | 09.00 - 19.00 Uhr | WHV |
Samstag | 30.03.2019 | 08.30 - 18.00 Uhr | Freizeitsportverein Volleyball |
Sonntag | 31.03.2019 | 09.00 - 19.00 Uhr | WHV |
Samstag | 06.04.2019 | UHC 2+3 PO HF Herren/1 PO F Damen | |
Sonntag | 07.04.2019 | 09.00 - 18.00 Uhr | WHV |
Samstag | 13.04.2019 | 10.00 - 14.00 Uhr | Voodou Vietnam |
Sonntag | 14.04.2019 | 09.00 - 19.00 Uhr | WHV |
Dienstag | 24.04.2019 | 09.00 - 15.00 Uhr | UHC Trainingscamp |
Mittwoch | 25.04.2019 | 09.00 - 15.00 Uhr | UHC Trainingscamp |
Donnerstag | 26.04.2019 | 09.00 - 15.00 Uhr | UHC Trainingscamp |
Sonntag | 28.04.2019 | 09.00 - 19.00 Uhr | WHV |
Samstag | 04.05.2019 | 09.00 - 18.00 Uhr | WHV |
Samstag | 11.05.2019 | 09.00 - 21.00 Uhr | WHV |
Freitag | 17.05.2019 | WHV 20 Jahre Förderverein WHV | |
Samstag | 18.05.2019 | WHV 20 Jahre Förderverein WHV | |
Sonntag | 19.05.2019 | WHV 20 Jahre Förderverein WHV | |
Samstag | 25.05.2019 | UHC Deutsche Meisterschaft Junioren | |
Sonntag | 26.05.2019 | UHC Deutsche Meisterschaft Junioren | |
Samstag | 15.06.2019 | 09.00 - 18.00 Uhr | WHV |
Sonntag | 16.06.2019 | 09.00 - 15.00 Uhr | Grundschulmeisterschaften BLK |
Samstag | 22.06.2019 | 07.00 - 16.00 Uhr | Senioren- und Behindertensportfest |
Samstag | 23.06.2019 | 09.00 - 18.00 Uhr | WHV |
Samstag | 29.06.2019 | 09.00 - 15.00 Uhr | Schulligaturnier MBC e.V. |
Trainingsplan 2018/2019
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:45 | |||||
09:00 - 09:45 | Beuditzschule | ||||
10:00 - 10:45 | Beuditzschule | ||||
11:00 - 11:45 | Beuditzschule | ||||
12:00 - 12:45 | Beuditzschule | ||||
13:00 - 13:45 | Goethegymnasium | Beuditzschule | Goethegymnasium | ||
14:00 - 14:45 | Goethegymnasium | Beuditzschule | Goethegymnasium | ||
15:00 - 15:45 | WHV | WHV | WHV | WHV | |
16:00 - 16:45 | WHV | WHV | UHC | WHV | WHV |
17:00 - 17:45 | WHV | WHV | UHC | WHV | TSV Reichardtswerben Handball |
18:00 - 18:45 | WHV | WHV | UHC | WHV | TSV Reichardtswerben Volleyball |
19:00 - 19:45 | WHV | WHV | UHC | WHV | TSV Reichardtswerben Volleyball |
20:00 - 20:45 | SV Rot-Weiß Volleyball 1. Herren | WHV | UHC | WHV | SV Rot-Weiß Volleyball 2/3 Mannschaft |
21:00 - 21:45 | SV Rot-Weiß Volleyball 1. Herren | WHV | UHC | WHV |
Bau/Unterhaltung | D. K. Elison-Böckler | 03443 341112 | d.elison@sport-freizeit-weissenfels.de |
Bau/Unterhaltung | R. Hoyer | 03443 341121 | robert.hoyer@sport-freizeit-weissenfels.de |
Allg. Verwaltung | C. Jacobi | 03443 341115 | constanze.jacobi@sport-freizeit-weissenfels.de |
Allg. Verwaltung | S. List | 03443 34110 | sandra.list@sport-freizeit-weissenfels.de |
Allg. Mail-Adresse | info@sport-freizeit-weissenfels.de | ||
Fax | 03443 341123 |